学校排名 League Tables

2010-2013 泰晤士报专业排名:会计与金融

2010 2011 2012 2013 Institution
1 7 3 1 Bath
3 3 4 2 Strathclyde
6 1 1 3 Warwick
4 5 5 4 Loughborough
5 4 5 5 LSE
7 9 10 6 Glasgow
12 6 2 7 Lancaster
13 7 8 8 Cardiff
20 12 9 9 Leeds
2 1 7 10 Exeter
8 10 11 10 City
18 13 12 12 Newcastle
23 26 14 13 Bristol
9 15 13 14 Nottingham
22 19 16 15 Robert Gordon
14 16 19 16 Edinburgh
26 21 17 17 Durham
17 16 15 18 Southampton
11 18 21 19 Queens, Belfast
18 19 22 20 Kent
10 13 24 21 Manchester
15 11 18 22 Reading
16 23 22 23 Birmingham
44 34 28 24 Stirling
n/a n/a n/a 24 Brunel
27 28 26 26 Sheffield
25 35 29 27 Queen Mary
20 24 20 28 East Anglia
29 31 34 29 Heriot-Watt
35 33 30 30 De Montfort
39 37 27 31 Dundee
38 30 37 31 Portsmouth
36 42 39 33 Lincoln
28 29 35 34 Aberdeen
32 36 36 35 Hull
46 45 40 35 Essex
23 24 32 37 Bangor
56 51 38 37 Aberystwyth
46 47 44 37 Bradford
39 50 42 40 Brighton
51 48 47 40 Salford
34 32 33 42 Ulster
30 27 31 43 Northumbria
31 40 40 43 West of England
39 38 49 43 Bournemouth
37 39 43 46 Surrey
50 44 44 47 Sheffield Hallam
45 45 48 49 Keele
52 52 40 50 Glamorgan
53 62 56 51 Napier
55 55 57 52 Greenwich
66 53 46 53 Huddersfield
39 56 63 54 Central Lancashire
53 41 51 55 Oxford Brookes
49 54 58 56 Manchester Metropolitan
43 22 25 57 Liverpool
65 59 55 58 Plymouth
57 57 64 59 Birmingham City
61 60 59 60 Hertfordshire
48 49 53 61 Glasgow Caledonian
68 58 54 62 Leeds Metropolitan
33 42 52 63 Nottingham Trent
62 62 66 64 Kingston
63 69 62 65 Coventry
58 61 61 66 Gloucestershire
76 n/a 68 67 Southampton Solent
64 61 60 68 Northampton
72 66 72 69 Derby
73 75 73 69 London South Bank
60 67 69 71 Liverpool John Moores
70 69 65 72 Staffordshire
67 71 71 73 East London
71 72 70 76 Middlesex
n/a n/a 76 77 West of Scotland (formerly Paisley)
n/a n/a n/a 79 Staffordshire Solent
n/a n/a 74 80 London Met
n/a 73 77 84 Anglia Rukin
69 74 75 85 Bedfordshire
74 68 67 n/a UWIC, Cardiff
59 65 n/a n/a Thames Valley
75 n/a n/a n/a Wolverhampton
n/a n/a n/a n/a Central England
n/a n/a n/a n/a Abertay Dundee
n/a n/a n/a n/a Teeside

在线客服

关注公众号

我们的微博

010-59799010

热线电话

返回顶部

选择意向院校