学校排名 League Tables

2013-2014 卫报英国大学综合排名

2013 2014 Institution Average
Teaching
Score
Expenditure
per student
Student:staff 
ratio
Value 
added score
1 1 Cambridge 100 9.74 11.6 6.5
2 2 Oxford 96.2 9.67 11.1 7.3
3 3 London School of Economics 90.7 8.22 11.1 6.2
4 4 St Andrews 88.3 7.86 12.6 8
6 5 UCL 85.5 9.03 10 7.1
7 6 Durham 82.3 6.38 15.1 6.2
9 7 Bath 82 6.7 16.8 6.5
12 8 Surrey 81.1 7.8 16.6 6.7
3 9 Imperial College 80.6 8.28 11.7 6.7
5 10 Warwick 80.2 8.56 14.3 5.8
7 11 Lancaster 80 6.7 15.4 4.7
10 12 Exeter 78.1 6.03 18.7 6.7
19 13 Leicester 77.5 7.88 12.9 5.3
11 14 Loughborough 76.3 6.74 16.9 5.7
30 15 Birmingham 75.4 8.36 14.8 5.8
17 16 York 75.3 7.21 15.5 5.4
24 17 UEA 74.7 6.94 13.5 6
20 18 Heriot-Watt 74.5 6.97 18.3 5.5
15 19 Edinburgh 74.2 9.07 13.9 6.4
22 20 Kent 73.9 6.39 14.6 6.6
14 21 Glasgow 71.3 6.05 16.4 4.8
29 22 SOAS 71.1 7.03 11.8 7.2
18 23 Bristol 71 5.93 14.2 6
22 24 Southampton 70.9 6.49 13.7 5.9
16 25 Buckingham 70.6 3.75 11.4 1.9
34 26 Strathclyde 70.5 6.56 18.3 5.5
33 27 Newcastle 69.6 5.78 15.3 5.9
26 28 Nottingham 69.5 6.83 14 5.5
40 29 Cardiff 68.7 6.65 14.2 5.3
27 30 Aston 68.6 6.5 16.2 6.1
41 31 Manchester 68.1 7.88 14.8 4.6
31 32 King's College London 68 7.16 11.7 5.9
46 33 Coventry 67 3.91 14.6 7.1
37 34 Leeds 66.3 6.54 16.8 6.2
48 35 Oxford Brookes 66.2 5.89 17.3 6.8
36 36 Queen Mary 65.8 6.74 12.2 5.1
21 37 City 65.6 7.99 18.6 5.9
25 38 Reading 65.5 6.08 15.6 5.6
39 39 Royal Holloway 65.5 4.63 16.2 5.7
42 40 Sheffield 65.5 5.13 15.5 5.7
43 41 Dundee 65 5.92 14.4 5.2
48 42 Huddersfield 64.5 4.3 18.4 6
38 43 Aberdeen 64.2 5.2 16.4 6
44 44 Brunel 63.4 6.65 17.5 5.6
50 45 Keele 62.2 3.8 16.5 6.6
52 46 Chester 62.1 4.08 16.3 5.4
86 47 Northampton 62 5.86 20 7.1
78 48 Portsmouth 61.9 5.55 19.2 7
53 49 Queen's, Belfast 61.9 4.99 15.6 4.9
27 50 Sussex 61.4 4.81 17.1 6.3
65 51 Goldsmiths 61.3 3.16 19.2 6.6
55 52 Bournemouth 61.2 6.48 21.5 7.2
31 53 University of the Arts London 61.1 9.02 22.4 6
45 54 Liverpool 60.4 7.17 13.3 5
35 55 Robert Gordon 59.9 3.98 19.7 4.6
47 56 Lincoln 59.1 3.81 19.4 4.4
67 57 Stirling 59.1 4.72 18.3 4.5
55 58 Northumbria 59 5.13 17.7 5
61 59 Plymouth 58.1 5.95 16.8 6
88 60 Swansea 57.5 5.09 16.1 4.9
60 61 Birmingham City 57.3 5.56 21 5.9
69 62 Hull 57.1 4.46 19.8 4.4
50 63 Essex 56.8 5.2 16.4 4.1
54 64 UWE Bristol 56.5 3.22 21.7 7.8
57 65 Sunderland 56.3 6.94 17 5.7
87 66 Winchester 56.2 2.74 17.7 6.3
77 67 Anglia Ruskin 55.2 7.83 20.2 5.2
64 68 Brighton 54.9 4.5 19 5.8
98 69 Liverpool John Moores 54.6 4.22 21.6 6.9
75 70 Edge Hill 54.3 3.3 17.2 4.4
88 71 Greenwich 54.3 4.68 21.3 6.5
83 72 Sheffield Hallam 54.1 4.35 20 7.2
80 73 Nottingham Trent 53.7 4.61 20 5.2
63 74 Bangor 53.5 5.37 17.9 4.4
78 75 Teesside 53.4 5.03 20.1 4.8
57 76 Falmouth 53.1 5.85 23.9 5
61 77 Chichester 52.4 3.27 18.8 3.7
71 78 Bath Spa 51.8 3.92 21.8 6
70 79 Derby 51.2 4.79 18.8 4.7
59 80 Gloucestershire 50.9 5.08 22.3 6.8
73 81 Queen Margaret 50.8 2.79 20.5 6.9
76 82 Hertfordshire 50.6 4.2 19.5 7
85 83 De Montfort 50.3 3.23 20.2 5.6
68 84 West London 50.1 6.13 21.6 4.5
73 85 Edinburgh Napier 49.9 3.63 23.8 7.5
84 86 Salford 49.9 3.89 17.6 4.6
71 87 Central Lancashire 49.7 5.84 19.3 3.7
81 88 Aberystwyth 49.5 4.79 19.4 3.3
97 89 St Mary's UC, Twickenham 49.3 3.01 25 4.8
91 90 Bradford 49.2 5.6 19.4 3.6
101 91 Newman University 49.1 3.23 18.4 4.1
96 92 Staffordshire 48.6 5.73 20.3 3.8
108 93 Manchester Met 48.2 3.01 19.4 5.3
98 94 York St John 47.8 5.88 20.9 4.5
98 95 Worcester 47.7 4.48 23.6 6.5
91 96 Glasgow Caledonian 47.3 4.26 21.4 5.7
88 97 Ulster 46.3 3.79 18.6 4.9
114 98 UC Suffolk 46.2   20.7 2.5
93 99 Westminster 46 4.15 20.8 6.4
95 100 Kingston 44.9 4.38 20.4 4.3
na 101 St Mark and St John 44.8 2.14 20.5 3.6
109 102 Roehampton 44.8 3.3 20 4.8
94 103 Middlesex 44.5 7.42 23 5.7
105 104 Canterbury Christ Church 44.2 3.2 19.5 5.4
66 105 Cardiff Met 43.8 3.58 23.4 5.8
107 106 West of Scotland 43.8 3.5 21.7 4.1
112 107 Leeds Met 43.5 3.09 20.7 4.5
106 108 Glyndŵr 43.3 3.52 23.2 4.1
102 109 Cumbria 41.1 3.11 18.6 5.9
103 110 Bedfordshire 40.3 5.58 23.3 4.6
113 111 Leeds Trinity 40.2 2 23.3 1.8
117 112 Southampton Solent 40.2 3.5 20.5 4.1
104 113 London South Bank 39.4 3.91 23.7 4.1
119 114 Abertay Dundee 34.5 1.84 24 5
120 115 Bolton 33.1 3.4 20.6 3.2
118 116 London Met 31.7 2.09 21.7 4.9
115 117 East London 31.2 3.49 24.8 4.4
110 118 Trinity Saint David 31.2 4.05 21.3 2
116 119 Bucks New University 30.1 3.85 24.1 2.3

在线客服

关注公众号

我们的微博

010-59799010

热线电话

返回顶部

选择意向院校