学校排名 League Tables

2013-2015 泰晤士报英国大学综合排名

 

Institution    2015 2014 2013
Cambridge 1 1 2
Oxford 2 2 1
St Andrews 3 4 6
Imperial College 4 5 4
London School of Economics (LSE) 5 3 3
Durham 6 6 5
Exeter 7 8 10
Warwick 8 10 8
University College London (UCL) 9 9 7
Bath 10 7 9
Surrey 11 12 26
Lancaster 12 12 12
Loughborough 13 21 16
East Anglia (UEA) 14 17 28
Birmingham 15 16 24
York 16 11 13
Leeds 17 29 30
Southampton 18 20 19
Bristol 19 15 11
Leicester 20 14 17
Sheffield 21 18 21
Newcastle 22 18 23
Edinburgh 22 22 14
Nottingham 22 23 20
Sussex 25 32 18
Glasgow 26 25 15
Cardiff 27 33 32
Manchester 28 26 33
King's College London (KCL) 29 27 22
Kent 30 33 34
SOAS 31 24 31
Essex 32 39 40
Reading 33 35 24
Royal Holloway 34 28 27
Aston 34 29 36
Liverpool 36 36 29
Queen Mary 37 37 38
Queen's, Belfast 38 29 35
Strathclyde 39 42 36
Keele 40 44 45
Heriot-Watt 41 38 42
Coventry 42 45 55
Swansea 43 47 52
Aberdeen 44 40 39
Dundee 45 49 44
City 46 43 46
Brunel 47 46 43
Buckingham 48 41 41
Oxford Brookes 49 50 52
Bangor 50 56 56
Falmouth  51 77 n/a
Nottingham Trent 52 61 78
Stirling 53 51 50
De Montfort 54 86 72
Goldsmiths College 55 48 48
Northampton 56 59 99
Portsmouth 57 55 63
Hull 58 63 49
Art University Bournemouth 59 52 n/a
Lincoln 60 57 52
Winchester 61 57 75
Sheffield Hallam 62 77 73
Harper Adams University 63 64 n/a
Robert Gordon 64 52 51
Chichester 65 68 61
Northumbria 66 62 58
Chester 67 52 59
Ulster 69 73 65
Bath Spa 70 70 70
Liverpool John Moores (LJM) 71 83 93
Edge Hill 72 69 73
Roehampton 73 80 86
Creative Arts 74 99 103
Middlesex 75 94 90
Bradford 76 84 67
Huddersfield 77 66 57
Central Lancashire 77 88 71
Hertfordshire 79 96 68
Plymouth 80 73 64
Derby 81 84 89
Brighton 82 76 69
Gloucestershire 83 91 65
Glasgow Caledonian 84 81 81
Univ of the Arts, London (UAL) 85 77 60
Queen Margaret 86 71 83
York St John 87 64 80
Bournemouth 88 67 81
Manchester Metropolitan (MMU) 89 89 102
UWIC, Cardiff 90 87 n/a
Birmingham City 91 91 75
Leeds Trinity 91 104 n/a
Aberystwyth 93 82 47
Teesside 94 93 87
Cumbria 95 95 97
Canterbury Christ Church 96 90 85
Edin Napier 97 100 84
Greenwich 98 101 91
Sunderland 99 96 77
Staffordshire 101 108 100
St Mark & St John, Plymouth 102 71 n/a
Westminster 102 106 95
Newman 104 73 n/a
Salford 105 98 91
Abertay Dundee 106 105 112
Bedfordshire 108 115 88
West London 109 112 n/a
Anglia Ruskin (ARU) 110 110 107
Leeds Metropolitan 111 103 104
Bishop Grosseteste 112 106 n/a
Glyndŵr 113 109 97
Southampton Solent 115 114 113
Bucks New 116 113 106
Kingston 117 111 101
West of Scotland 118 117 109
East London 119 120 116
Bolton 120 119 115
Highlands and Islands 121 116 n/a
London South Bank 122 118 111
London Met 123 121 116

在线客服

关注公众号

我们的微博

010-59799010

热线电话

返回顶部

选择意向院校