学校排名 League Tables

2019-2020 QS世界大学排名

排名 大学 Overall 每位教员引用率 国际学生 国际教员
1 麻省理工学院 United States
5+ QS Stars
100 99.8 94.1 100
2 斯坦福大学 United States
5 QS Stars
98.4 98.6 67.7 99.8
3 哈佛大学 United States 97.4 99.6 62.2 86.3
4 牛津大学 United Kingdom 97.2 84.7 98.5 99.7
5 加州理工大学(Caltech) United States 96.9 100 87.3 99.4
6 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland 95.9 98.4 98 100
7 剑桥大学 United Kingdom 95 74.2 97.6 100
8 伦敦大学学院 United Kingdom 94.8 76.7 100 99.1
9 帝国理工学院 United Kingdom 94.1 72.1 100 100
10 芝加哥大学 United States 92 78.5 81 70.2
=11 南洋理工大学 Singapore 91.8 88.8 74.2 100
=11 新加坡国立大学 Singapore 91.8 75.7 76.4 100
13 普林斯顿大学 United States 90.9 100 67.6 64.9
14 康奈尔大学 United States 89.3 95.1 72.3 93.8
15 宾夕法尼亚大学 United States 88.9 67.6 63.6 84
16 清华大学 China (Mainland) 88.6 80.4 30.1 68
17 耶鲁大学 United States 87.7 53.5 57.4 78.1
=18 哥伦比亚大学 United States 87.4 53 96.9 40.1
=18 洛桑联邦理工学院(EPFL) Switzerland 87.4 98.9 100 100
20 爱丁堡大学 United Kingdom 86.2 53 98.6 98
21 密歇根大学 United States 86 61.6 44.1 79.7
=22 北京大学 China (Mainland) 84.3 73 36.9 70.7
=22 东京大学 Japan 84.3 67.9 26.2 11.1
24 约翰霍普金斯大学 United States 83.9 77.6 81.5 68.8
=25 杜克大学 United States 83.8 80.3 59.3 12.4

在线客服

关注公众号

我们的微博

010-59799010

热线电话

返回顶部

选择意向院校